Jumat, 30 Januari 2009

Kelulusan Tahap I CPNS CAKIM MA Wilayah 006-011 2008

MAHKAMAH AGUNG RI
DAFTAR NAMA PESERTA PERADILAN UMUM
YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN TAHAP I
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2008

Umum Kode Wilayah 006-011 antara lain: Palembang, Bengkulu, Tanjung Karang, Bangka Belitung, Banten, Jakarta.


WILAYAH PT PALEMBANG

Jabatan : CAKIM UMUM
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 LUSIANTARI R 061010004 03/06/1985
2 MIRYANTO 061010025 25/01/1984
3 MARSELINUS AMBARITA 061010027 16/03/1986
4 DICKY SYARIFUDIN 061010034 07/06/1982
5 FERRI IRAWAN 061010046 19/08/1978
6 MARLIANI 061010099 18/08/1982
7 ARTHA FEBRIANSYAH 061010120 09/05/1983

Jabatan : CAKIM TUN
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 BERNELYA NOVELIN N 061030425 10/10/1981

Jabatan : PANITERA PENGGANTI
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 MIRA ARYANI 062010505 30/03/1978
2 MARISA D INDAH 062010584 30/12/1984
3 MIRSYA WIJAYA KUSUMA 062010615 07/07/1985
4 HARYANTO 062010633 04/10/1979
5 EVAWANI SYABRINA 062010650 02/07/1983
6 HELMY FAKHRIZAL F 062010664 15/04/1980


Lihat lampiran

0 komentar:

Template by - Makalah Skripsi | free blogger templates | info cpns